https://web.archive.org/web/20160708181610/http://www.momentum-bicycles.jp/product/1062
ありがてぇ。ありがてぇ。
そして、読んでいると思ったよりもデータ載ってる印象。
いつも通り消えないように主要諸元を抜粋。
基本データ
フレーム | 6061アルミニウム OLD=135mm |
フォーク | アルミニウム/スチールコラム 28.6φ |
BB | カートリッジBB |
クランク | アルミニウム 28×38×48T 380: 165mm 430/480: 170mm |
チェーン | KMC Z72 |
F.ディレラー | SHIMANO FD-M191 |
R.ディレラー | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
シフター | SHIMANO ST-EF51 |
ブレーキ | Vブレーキ |
ブレーキレバー | SHIMANO ST-EF51 |
スプロケット | SHIMANO CS-HG31 11-32T |
ヘッドセット | 1-1/8 |
ハンドルバー | アルミニウム 31.8φ 560mm |
ハンドルステム | アルミニウム 31.8φ 380/430: 90mm 480: 100mm |
サドル | スポーツサドル |
S.Post | アルミニウム 30.9φ 350mm |
シートクランプ | 35φ クイックリリース |
ペダル | アルミケージ 樹脂ボディ |
フロントハブ | 32H クイックリリース |
リアハブ | 32H クイックリリース |
リム | アルミニウム 700C 32H |
スポーク | スチール 14G |
タイヤ | KENDA K1053 700×28C |
チューブ | 仏式バルブ 48mm |
付属品 | ベル リフレクター |
車種記号 | MMT-15-010 |
JANCD | 【380mm】 ブルー:4977323445244 シルバー:4977323445299 グリーン:4977323445251 【430mm】 ブルー:4977323445343 シルバー:4977323445398 グリーン:4977323445350 【480mm】 ブルー:4977323445442 シルバー:4977323445497 グリーン:4977323445459 |
ジオメトリ
サイズ | 適用身長 | CT長-芯トップ | TT長-芯芯ホリ換算 | H角 | S角 | RCen |
380 | 150cm~ | 380mm | 530mm | 70.5度 | 74度 | 430mm |
430 | 160cm~ | 430mm | 550mm | 71度 | 73度 | 430mm |
480 | 170cm~ | 480mm | 580mm | 71度 | 73度 | 430mm |
…あれ?
http://pc.usy.jp/wiki/index.php?4%CB%FC%B0%CA%B2%BC%A4%CE%A5%AF%A5%ED%A5%B9%A5%D0%A5%A4%A5%AF%A5%B9%A5%EC%20%A5%C6%A5%F3%A5%D7%A5%EC
で言ってた純正タイヤが「クイックローラー」って間違ってない?
K1053って、Kwick Trax ってなってるよね。
Kwick Roller は、 正確には Kwick Roller Sport という名前で、 K1029となってますね。
かつ、Z-5-H君、うちに来た段階で、K1053を履いていたので、こいつは…
K1053は、そんな入手性がいいタイヤとも言えないっぽいですし、タイヤ交換一回もしてないような弱走行車な可能性がありますね。
嬉しいことです。
0 件のコメント:
コメントを投稿